궁금하신 점은 연락주세요.
친절히 답변 드리겠습니다.
상담은 항시 가능합니다.
두산 지게차의 D30S-7 Series 는 두산 G2 엔진의 높은 출력이 만들어내는 압도적인 성능과 어떤 환경에서도 유지되는 뛰어난 내구성, 탁월한 편안함을 가진 프리미엄 소형 지게차 입니다.
뛰어난 성능을 유지하며 오염물질 배출을 최소화한 T-4 두산 엔진을 장착한 친환경 차량 입니다.
밝고 내구성이 뛰어난 Full LED, 운전자 감지 시스템, 후방카메라(옵션), 최고 속도 제한(옵션), 미끄럼 방지 발판 등 다양한 편의 안전 사항을 적용하여 작업효율과 안전성을 높였습니다
사양 | 단위 | D20S-7 | D25S-7 | D30S-7 | D33S-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재능력 | 하중중심 | kg | 2,000 | 2,500 | 2,980 | 3,250 |
하중중심 | 거리 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
동력형식 | 디젤, LPG | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
작동형식 | 입승, 좌승 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | 좌승식 | |
타이어 | C=쿠션, P=공기압 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | 공기압식 | |
휠 | 개수(전륜/후륜) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
최대인상높이 | 표준마스트, 포크, 캐리지 적용시 |
mm | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
자유인상높이 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
작업속도 | 주행속도(부하/무부하) | km/h | 20/22 | 20/22 | 19/21 | 19/21 |
상승속도(부하/무부하) | mm/s | 530/580 | 520/580 | 510/580 | 480/540 | |
등판능력 | 1.6 km/h 부하시 | % (도) | 33(18.2) | 28(15.6) | 25.5(14.3) | 24(13.5) |
총중량 | 무부하 | kg | 3,750 | 4,124 | 4,606 | 4,813 |
엔진 | 제조사/모델 | DI/D24NAP | DI/D24NAP | DI/D24NAP | DI/D24NAP | |
정격출력 | ps/rpm(kw) | 62.0/2.200 | 62.0/2.200 | 62.0/2.200 | 62.0/2.200 | |
최대토오크 | kgm/rpm | 26.7/1,600 | 26.7/1,600 | 26.7/1,600 | 26.7/1,600 | |
연료탱크 용량 | ℓ | 50 | 50 | 50 | 50 |
* 차량의 사양 및 제원은 품질 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 본 카탈로그 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.